本文由第三方AI基于17173文章http://mt.shouyou.com/news/02242013/160556129.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
《我叫MT Online》免费体力获得攻略
新闻导语
《我叫MT》的体力主要有三种获得方式:1.靠时间熬出来2.靠符石购买3.升级4.互赠体力5.服务器刷新点击进入《我叫MT》互赠体力玩法详细攻略服务器刷新时间:每天早上10点,在每天服务器刷新前用完体力。服务器刷新后,体力会自动回满!下面的表格列出了1~99级升级后送的体力。不要小
《我叫MT》的体力主要有三种获得方式:
1.靠时间熬出来 2.靠符石购买 3.升级 4.互赠体力 5.服务器刷新
服务器刷新时间:每天早上10点,在每天服务器刷新前用完体力。服务器刷新后,体力会自动回满!
下面的表格列出了1~99级升级后送的体力。不要小看这些送的体力!如果合理运用可以让你多打好几次副本。用好了可以省很多符石!符石拿来10连抽才是王道嘛!
| 等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
| 1 | 100 | 120 | 20 | 25 | 20 | 1 |
| 2 | 178 | 120 | 21 | 26 | 20 | 1 |
| 3 | 208 | 120 | 21 | 27 | 21 | 1 |
| 4 | 256 | 120 | 22 | 28 | 21 | 1 |
| 5 | 288 | 120 | 22 | 29 | 21 | 1 |
| 6 | 455 | 120 | 23 | 30 | 22 | 2 |
| 7 | 593 | 120 | 23 | 31 | 22 | 2 |
| 8 | 639 | 120 | 24 | 32 | 22 | 2 |
| 9 | 675 | 120 | 24 | 33 | 23 | 2 |
| 10 | 1022 | 120 | 25 | 34 | 23 | 3 |
| 11 | 1076 | 120 | 25 | 35 | 23 | 4 |
| 12 | 1131 | 120 | 26 | 36 | 24 | 6 |
| 13 | 1184 | 120 | 26 | 37 | 24 | 8 |
| 14 | 1649 | 120 | 27 | 38 | 24 | 12 |
| 15 | 1728 | 120 | 27 | 39 | 25 | 19 |
| 16 | 1796 | 120 | 28 | 40 | 25 | 20 |
| 17 | 2337 | 120 | 28 | 41 | 25 | 22 |
| 18 | 2426 | 120 | 29 | 42 | 26 | 26 |
| 19 | 3021 | 120 | 29 | 43 | 26 | 30 |
| 20 | 3128 | 120 | 30 | 44 | 26 | 30 |
| 等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
| 21 | 3776 | 120 | 30 | 45 | 27 | 34 |
| 22 | 3903 | 120 | 31 | 46 | 27 | 34 |
| 23 | 4431 | 120 | 31 | 47 | 27 | 34 |
| 24 | 4722 | 120 | 32 | 48 | 28 | 34 |
| 25 | 5355 | 120 | 32 | 49 | 28 | 35 |
| 26 | 6459 | 120 | 33 | 50 | 28 | 36 |
| 27 | 6925 | 120 | 33 | 51 | 29 | 37 |
| 28 | 8231 | 120 | 34 | 52 | 29 | 38 |
| 29 | 8809 | 120 | 34 | 53 | 29 | 39 |
| 30 | 9717 | 120 | 35 | 54 | 30 | 40 |
| 31 | 10953 | 120 | 35 | 55 | 30 | 41 |
| 32 | 11585 | 120 | 36 | 56 | 30 | 42 |
| 33 | 12849 | 120 | 36 | 57 | 31 | 43 |
| 34 | 13869 | 120 | 37 | 58 | 31 | 44 |
| 35 | 15028 | 120 | 37 | 59 | 31 | 45 |
| 36 | 16387 | 120 | 38 | 60 | 32 | 46 |
| 37 | 17214 | 120 | 38 | 61 | 32 | 47 |
| 38 | 18749 | 120 | 39 | 62 | 32 | 48 |
| 39 | 20530 | 120 | 39 | 63 | 33 | 49 |
| 40 | 22359 | 120 | 40 | 64 | 33 | 50 |
| 等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
| 41 | 24120 | 120 | 40 | 65 | 33 | 51 |
| 42 | 25786 | 120 | 41 | 66 | 34 | 52 |
| 43 | 27847 | 120 | 41 | 67 | 34 | 53 |
| 44 | 29681 | 120 | 42 | 68 | 34 | 54 |
| 45 | 32190 | 120 | 42 | 69 | 35 | 55 |
| 46 | 33494 | 120 | 43 | 70 | 35 | 56 |
| 47 | 36460 | 120 | 43 | 71 | 35 | 57 |
| 48 | 37653 | 120 | 44 | 72 | 36 | 58 |
| 49 | 40747 | 120 | 44 | 73 | 36 | 59 |
| 50 | 42466 | 120 | 45 | 74 | 36 | 60 |
| 51 | 45548 | 120 | 45 | 75 | 37 | 61 |
| 52 | 47134 | 120 | 46 | 76 | 37 | 62 |
| 53 | 50301 | 120 | 46 | 77 | 37 | 63 |
| 54 | 52287 | 120 | 47 | 78 | 38 | 64 |
| 55 | 55057 | 120 | 47 | 79 | 38 | 65 |
| 56 | 57516 | 120 | 48 | 80 | 38 | 66 |
| 57 | 60603 | 120 | 48 | 81 | 39 | 67 |
| 58 | 62343 | 120 | 49 | 82 | 39 | 68 |
| 59 | 66265 | 120 | 49 | 83 | 39 | 69 |
| 60 | 68169 | 120 | 50 | 85 | 40 | 70 |
| 等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
| 61 | 72146 | 120 | 50 | 87 | 40 | 71 |
| 62 | 74061 | 120 | 50 | 89 | 40 | 72 |
| 63 | 77723 | 120 | 50 | 91 | 41 | 73 |
| 64 | 79839 | 120 | 50 | 93 | 41 | 74 |
| 65 | 84199 | 120 | 50 | 95 | 41 | 75 |
| 66 | 86446 | 120 | 50 | 97 | 42 | 76 |
| 67 | 90150 | 120 | 50 | 99 | 42 | 77 |
| 68 | 92545 | 120 | 50 | 101 | 42 | 78 |
| 69 | 97094 | 120 | 50 | 103 | 43 | 79 |
| 70 | 99787 | 120 | 50 | 105 | 43 | 80 |
| 71 | 103629 | 120 | 50 | 107 | 43 | 81 |
| 72 | 106307 | 120 | 50 | 109 | 44 | 82 |
| 73 | 110846 | 120 | 50 | 111 | 44 | 83 |
| 74 | 113426 | 120 | 50 | 113 | 44 | 84 |
| 75 | 118022 | 120 | 50 | 115 | 45 | 85 |
| 76 | 120876 | 120 | 50 | 117 | 45 | 86 |
| 77 | 124913 | 120 | 50 | 119 | 45 | 87 |
| 78 | 128379 | 120 | 50 | 121 | 46 | 88 |
| 79 | 133305 | 120 | 50 | 123 | 46 | 89 |
| 80 | 135882 | 120 | 50 | 125 | 46 | 90 |
| 等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
| 81 | 141137 | 120 | 50 | 127 | 47 | 91 |
| 82 | 143923 | 120 | 50 | 129 | 47 | 92 |
| 83 | 149049 | 120 | 50 | 131 | 47 | 93 |
| 84 | 152455 | 120 | 50 | 133 | 48 | 94 |
| 85 | 157508 | 120 | 50 | 135 | 48 | 95 |
| 86 | 160473 | 120 | 50 | 137 | 48 | 96 |
| 87 | 166342 | 120 | 50 | 139 | 49 | 97 |
| 88 | 168814 | 120 | 50 | 141 | 49 | 98 |
| 89 | 175000 | 120 | 50 | 143 | 49 | 99 |
| 90 | 178079 | 120 | 50 | 145 | 50 | 100 |
| 91 | 183768 | 120 | 50 | 147 | 50 | 101 |
| 92 | 187091 | 120 | 50 | 149 | 50 | 102 |
| 93 | 192956 | 120 | 50 | 151 | 51 | 103 |
| 94 | 196175 | 120 | 50 | 153 | 51 | 104 |
| 95 | 202484 | 120 | 50 | 155 | 52 | 105 |
| 96 | 205840 | 120 | 50 | 157 | 52 | 106 |
| 97 | 211435 | 120 | 50 | 159 | 53 | 107 |
| 98 | 215772 | 120 | 50 | 161 | 53 | 108 |
| 99 | 221981 | 120 | 50 | 163 | 54 | 109 |
相关阅读:
- (2015-11-13) 测试服发丝橙卡技能修改重新测试分析
- (2015-11-13) 《我叫MT》成就党:英雄23章 幽灵船
- (2015-11-12) 测试服呆贼天赋改动增加2500团队战力测试分析
- (2015-11-12) V5.1公会军团战新福利-功勋商店兑换道具表
- (2015-11-11) V5.1公会军团战新福利-功勋商店兑换道具表






